Produktbeschreibung
Kabelkanäle sind eine zuverlässigere und kostengünstigere Lösung zum Stützen und Schützen von Kabeln. Handhabung, Hebe- und Montagevorgänge sind von Natur aus sicherer, einfacher und schneller.
Vichnet-Kabelkanäle werden nach den Normen EN:61537:2007 hergestellt.
Kabelkanäle werden in 2 Meter Länge hergestellt, andere Längen sind auch auf Kundenwunsch erhältlich.
Material | Oberflächenveredlung | Beschichtungsdicke | Kurz | Anwendungsumgebung |
Mittlerer Kohlenstoffstahl | Zinküberzug | & gt;12μm | EZ | Indoor |
Pulverbeschichtung | & gt;60μm | PC | Indoor.brauche Farbe | |
Feuerverzinkt | & gt;60μm | HDG | Ourtdoor, Indoor | |
Vorverzinkter Stahl | 7-8μm | GI | Indoor | |
Nickelbeschichtung | Ni | Drinnen draußen | ||
Edelstahl SS304 | Waschen mit Säure+Polieren (Option) | N/A | SS304 | draußen drinnen |
Edelstahl SS316 | Waschen mit Säure+Polieren (Option) | N/A | SS316 | Fälle mit hoher Korrosion |
Edelstahl SS316L | Waschen mit Säure+Polieren (Option) | N/A | SS316L | Fälle mit hoher Korrosion |
Maße
![]() | Artikelnummer | H (Zoll) | W (Zoll) | L (Zoll) | Material: Kohlenstoffstahl | |
Dicke (Zoll) | Gewicht (kg) | |||||
CT2-2 | 2 | 2 | 118 | 0.04 | 4.36617 | |
CT2-4 | 2 | 4 | 118 | 0.04 | 6.549255 | |
CT2-6 | 2 | 6 | 118 | 0.06 | 13.4623575 | |
CT2-8 | 2 | 8 | 118 | 0.06 | 17.1008325 | |
CT2-12 | 2 | 12 | 118 | 0.06 | 24.3777825 | |
CT2-16 | 2 | 16 | 118 | 0.08 | 42.20631 | |
CT2-20 | 2 | 20 | 118 | 0.08 | 51.90891 | |
CT4-12 | 4 | 12 | 118 | 0.04 | 17.46468 | |
CT4-16 | 4 | 16 | 118 | 0.06 | 33.47397 | |
CT4-20 | 4 | 20 | 118 | 0.06 | 40.75092 | |
CT4-24 | 4 | 24 | 118 | 0.06 | 48.02787 | |
Dicke wählen
| Breite (Stahl) | Material: Kohlenstoffstahl | |
Kabelrinne Dicke | Dicke der Kabelrinnenabdeckung | |
& lt;4" | 0,04 Zoll /1 mm | 0,04 Zoll /1 mm |
4"---6" | 0,05 Zoll/1,2 mm | 0,04 Zoll /1 mm |
6"---16" | 0,06 Zoll/1,5 mm | 0,04 Zoll /1 mm |
16"---32" | 0,08 Zoll/2,0 mm | 0,06 Zoll/1,5 mm |
32"---40" | 0,10 Zoll/2,5 mm | 0,08 Zoll/2,0 mm |
& gt;40" | 0,12 Zoll/3,0 mm | 0,10 Zoll/2,5 mm |
Ladefähigkeit
Kabelkanal erfüllt Last-/Spannweitenbezeichnung gemäßDE:61537
Kabelkanäle aus Metall | Folgen ist die sichere Ladekapazität der traditionellen Kabelrinne: Standard:IEC:61537-2007 | |||||||
Stützspanne | 5ft | 10ft | 15ft | Stützabstand 2m | ||||
Höhe | Sichere Ladedaten | Ablenkung | Sichere Ladedaten | Ablenkung | Sichere Ladedaten | Ablenkung | ||
2&Zitat; | 69 | 0.157 | N/A | N/A | N/A | N/A | 200kg/m² | |
3&Zitat; | 69 | 0.157 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
4&Zitat; | 137 | 0.157 | 103 | 0.314 | 34 | 0.885 | ||
6&Zitat; | 171 | 0.157 | 103 | 0.314 | 51 | 0.885 | ||
Beliebte label: Metallkabelkanäle, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, niedriger Preis


